| 
                     Productdetails: 
						                        
 Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden: 
							
  | 
                            
| Model: | SFM4048E | Aandrijvingswijze: | Elektrisch | 
|---|---|---|---|
| Schuine randtype: | V, Y, J, gevormde samenstelling | Merk: | Bohyar | 
| Bedrijfsparters: | CNPC, SINOPEC, CNOOC ENZ. | Materiaal: | Luchtvaartaluminium met hoge weerstand | 
| Hoog licht: | De Snijder van de pijpschuine rand,schuine randsnijmachine voor pijpen | 
			    	||
SFM-de reeksen zijn draagbaar verwerkingsmateriaal voor knipsel, het beveling en eindprefabrication van diverse pijpen,
met welk knipsel en het beveling kan tegelijkertijd worden geleid.
■Olie en gasveld
■Chemische installatie
■Boilerinstallatie
■Kernenergie & thermische macht
■Farmaceutische fabriek
■De schipbouw en repaire
■De gespleten kaderstructuur, kan snel zijn installeert
■Koude Knipsel en Beveling, geen hitte beïnvloede streken
■Het luchtvaartaluminiummateriaal verzekert portabiliteit
■Lage as en radiale ontruiming
■Hoogtepunt gesloten dragend en drijftoestelsysteem voor verrichtingsveiligheid
■Machinaal bewerkend OD van pijp van 2“ tot 84“
■Aandrijvingsopties: Pneumatisch, Hydraulisch, en Elektrisch
■Luchtvereisten: 23m ³ /min
■Hydraulische vereisten: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
![]()
![]()
![]()
Modellendimensie
![]()
De as en radiale ontruimingslijsten van het installeren van dik-muurhulpmiddel glijden en hydraulische motoren
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | 
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 | 
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 | 
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 | 
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 | 
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 | 
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 | 
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 | 
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Het werken aan plaats
■Project: chemische installatie repaire
■Pijpmateriaal: 5CrMoR+00Cr19Ni10
■Pijp O.D.: 1219mm, 350mm
■Pijpdikte: 59mm, 30mm
![]()
Contactpersoon: Kaisa
Tel.: +8615062348360