|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| model: | SFM1420H | Drive modus: | Hydraulische |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | 1100*720*680mm | Nettogewicht: | 76kg |
| Hydraulische vereisten: | 65L/min, 10MPA | Muurth.: | ≤100mm |
| Toepassingswaaier (O.D.): | 14“ - 20“ (355.6508mm) | Structuur: | Gespleten kaderstructuur |
| Materiaal: | Luchtvaartaluminium | ||
| Markeren: | de gespleten snijmachine van de kaderpijp,Gespleten Kadermachine |
||
SFM-de reeksen zijn draagbaar verwerkingsmateriaal voor knipsel, het beveling en eindprefabrication van diverse pijpen,
met welk knipsel en het beveling kan tegelijkertijd worden geleid.
Toepassingsindustrie
■ Energiegebied
Olie en Gas
Pijpleidingstransmissie, Gathering&Storage
Petrochemie
■ Bouw en Bouwmateriaal
Water en Gas
Water en Behandeling
Verwarmer
■ Procestechniek
Chemische Industrie
Scheepsbouw
Boilerwinkel
Halfgeleider
Afmeting en Selectie
![]()
| De as en radiale ontruimingslijsten van het installeren van dik-muurhulpmiddel glijden en hydraulische motoren | |||||||
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Kaisa
Tel.: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466