|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model: | SFM2430E | Werkende waaier: | 24“ - 30“ (OD: 609.6762mm) |
---|---|---|---|
Aandrijvingswijze: | Elektrisch | Brutogewicht: | 212kg |
Voermethode: | Het systeem van het sterwiel | Plaats: | Suzhoustad, Jiangsu-Provincie, P.R.China |
Structuur: | Gespleten kaderstructuur | ||
Hoog licht: | Koude Pijp Knipsel en het Afschuinen Machine,pijpsnijder en beveler |
SFM-de reeksen zijn draagbaar verwerkingsmateriaal voor knipsel, het beveling en eindprefabrication van diverse pijpen, waarmee het snijden en het beveling kunnen tegelijkertijd worden geleid. De SFM-Reeks door Bohyar wordt vervaardigd snijdt en schuint het pijpeind of het midden van pijp door externe muur, met verwerkingsdiameter vast te klemmen tot af 2100 mm en maximummuurdikte van 100 mm dat. Met een R&D-geschiedenis van bijna honderd jaar, kan het product pijpen of omhulsels verwerken nauwkeurig, onophoudelijk en verticaal.
Hulpmiddelen
Wij hebben twee types van scherpe hulpmiddelen: klem-type scherpe hulpmiddelen en gewone scherpe hulpmiddelen.
En wij hebben ook twee soorten het beveling van hulpmiddelen: klem-type beveling hulpmiddelen en gewone beveling hulpmiddelen. Zoals we allen weten, is het hulpmiddel een breekbaar punt. Zo hebben wij ook het hulpmiddel meerdere keren bevorderd om aan de klantenbehoeften te voldoen. Kunnen de klem-type hulpmiddelen kosten effectief besparen en het hulpmiddelleven uitbreiden.
Veiligheidsinstructies
■Krijg dicht bij de lopende machine om geen lichamelijk die letsel te vermijden door van hand en kleren door de machine wordt veroorzaakt te zuigen;
■Tijdens de goede werking van machine, zal de exploitant zich in de geschikte positie vermijden krassend, gebrand door de knipsels bevinden;
■Wanneer het snijdershoofd roteert, is de exploitant verboden dicht bij het hulpmiddel met hand krijgen vermijden snijdend.
Demontage
■Verwijder het drijfapparaat (pneumatisch, elektrisch of hydraulisch) uit de gespleten kadermachine;
■Trek de hulpmiddeldia terug; de dia van het demontagehulpmiddel is niet noodzakelijk nodig voor opslag van de machine;
■Verwijder buitenlandse kwesties uit de machine zoals metaalpuin en bovenmatig koelmiddel;
■Scheid de machine in twee delen, en controle of er om het even welk metaalpuin op het lager guiderail is;
■Druip weinig dalingen van spoorsmeermiddel op een gevoelde wisser alvorens de machine op te slaan.
Naam van component | Bohyar | Anderen | Voordelen |
Vaste rol | Ingevoerd luchtvaartaluminium | Staal 45# | Licht |
Bewegende rol | Matrijzenstaal | Staal 45# | Stevig en duurzaam |
Hulpmiddel | Ingevoerd hulpmiddelmateriaal | Lage prijs | Goede kwaliteit |
Hulpmiddeldia | Matrijzenstaal | Staal 45# | Stevig en duurzaam |
De structuur van de hulpmiddeldia | Compacte en kleine grootte | Groot | Kleine grootte |
Zonderlinge schacht | Het doven en het malen verwerking | Draaibankverwerking | Hoge precisie |
Toestel | Toestel-malende verwerking | Toestel-vormende verwerking | Hoge precisie, stabiele verrichting en laag lawaai |
(Elektrische) voeding | De motor van Duitsland | Lage prijs | Sterke macht, stabiele verrichting, levensduur met geringe geluidssterkte en lange |
(Pneumatische) voeding | De pneumatische motor van Taiwan | Lage prijs | Sterke macht, stabiele verrichting, levensduur met geringe geluidssterkte en lange |
(Hydraulische) voeding | Witte motor | Lage prijs | Sterke macht, stabiele verrichting, levensduur met geringe geluidssterkte en lange |
Model |
Verwerking waaier (binnen) |
Maximum muur dikte (mm) |
Gewicht (kg) | Aandrijvingswijze |
SFM0206 | 2 " ~ 6“ | 30 | 35 |
Pneumatisch Hydraulisch Elektrisch |
SFM0408 | 4 " ~ 8“ | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 " ~12“ | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 " ~14“ | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 " ~18“ | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 " ~20“ | 100 | 76 |
Elektrisch Hydraulisch |
SFM1824 | 18 " ~24“ | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 " ~26“ | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 " ~30“ | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 " ~32“ | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 " ~36“ | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 " ~42“ | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 " ~48“ | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 " ~60“ | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 " ~72“ | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 " ~84“ | 100 | 820 |
* De verwerkingswaaier kan volgens de pijpdiameter worden aangepast.
Contactpersoon: Kaisa
Tel.: +8615062348360